Toggle navigation
عنوان مطالب
مجلات
پدیدآورندگان
حوزه تخصصی
ناشران
بررسی سیاست های اقتصادی ایران در سال های 30 تا 32
(مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
حسین زحمتکش
منبع:
سیاست دوره 43 تابستان 1392 شماره 2
کلید واژه ها:
کسری بودجه
کسری موازنه تجاری
تورم
سیاست های پولی و مالی
اقتصاد بدون نفت
حوزه های تخصصی:
حوزههای تخصصی
علوم سیاسی
doi:
10.22059/jpq.2013.35657
شماره صفحات:
۶۹ - ۹۶
دریافت مقاله
  تعداد دانلود  : 
۲۶۴
آرشیو
آرشیو شماره ها:
۶۷
سال ۱۴۰۲ (۴)
-
سیاست دوره 53 زمستان 1402 شماره 4
-
سیاست دوره 53 پاییز 1402 شماره 3
-
سیاست دوره 53 تابستان 1402 شماره 2
-
سیاست دوره 53 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
-
سیاست دوره 52 زمستان 1401 شماره 4
-
سیاست دوره 52 پاییز 1401 شماره 3
-
سیاست دوره 52 تابستان 1401 شماره 2
-
سیاست دوره 52 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
-
سیاست دوره 51 زمستان 1400 شماره 4
-
سیاست دوره 51 پاییز 1400 شماره 3
-
سیاست دوره 51 تابستان 1400 شماره 2
-
سیاست دوره 51 بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
-
سیاست دوره 50 زمستان 1399 شماره 4
-
سیاست دوره 50 پاییز 1399 شماره 3
-
سیاست دوره 50 تابستان 1399 شماره 2
-
سیاست دوره 50 بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
-
سیاست دوره 49 زمستان 1398 شماره 4
-
سیاست دوره 49 پاییز 1398 شماره 3
-
سیاست دوره 49 تابستان 1398 شماره 2
-
سیاست دوره 49 بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
-
سیاست دوره 48 زمستان 1397 شماره 4
-
سیاست دوره 48 پاییز 1397 شماره 3
-
سیاست دوره 48 تابستان 1397 شماره 2
-
سیاست دوره 48 بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
-
سیاست دوره 47 زمستان 1396 شماره 4
-
سیاست دوره 47 پاییز 1396 شماره 3
-
سیاست دوره 47 تابستان 1396 شماره 2
-
سیاست دوره 47 بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
-
سیاست دوره 46 زمستان 1395 شماره 4
-
سیاست دوره 46 پاییز 1395 شماره 3
-
سیاست دوره 46 تابستان 1395 شماره 2
-
سیاست دوره 46 بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
-
سیاست دوره 45 زمستان 1394 شماره 4
-
سیاست دوره 45 پاییز 1394 شماره 3
-
سیاست دوره 45 تابستان 1394 شماره 2
-
سیاست دوره 45 بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
-
سیاست دوره 44 زمستان 1393 شماره 4
-
سیاست دوره 44 پاییز 1393 شماره 3
-
سیاست دوره 44 تابستان 1393 شماره 2
-
سیاست دوره 44 بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۴)
-
سیاست دوره 43 زمستان 1392 شماره 4
-
سیاست دوره 43 پاییز 1392 شماره 3
-
سیاست دوره 43 تابستان 1392 شماره 2
-
سیاست دوره 43 بهار 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۴)
-
سیاست دوره 42 زمستان 1391 شماره 4
-
سیاست دوره 42 پاییز 1391 شماره 3
-
سیاست دوره 42 تابستان 1391 شماره 2
-
سیاست دوره 42 بهار 1391 شماره 1
سال ۱۳۹۰ (۴)
-
سیاست دوره 41 زمستان 1390 شماره 4
-
سیاست دوره 41 پاییز 1390 شماره 3
-
سیاست دوره 41 تابستان 1390 شماره 2
-
سیاست دوره 41 بهار 1390 شماره 1
سال ۱۳۸۹ (۳)
-
سیاست دوره 40 زمستان 1389 شماره 4
-
سیاست دوره 40 پاییز 1389 شماره 3
-
فصلنامه سیاست 1389 دوره 40 شماره 2
سال ۱۳۸۸ (۴)
-
فصلنامه سیاست 1388 دوره 39 شماره 4
-
فصلنامه سیاست 1388 دوره 39 شماره 3
-
فصلنامه سیاست 1388 دوره 39 شماره 2
-
فصلنامه سیاست 1388 دوره 39 شماره 1
سال ۱۳۸۷ (۴)
-
فصلنامه سیاست 1387 دوره 38 شماره 4
-
فصلنامه سیاست 1387 دوره 38 شماره 3
-
فصلنامه سیاست 1387 دوره 38 شماره 2
-
فصلنامه سیاست 1387 دوره 38 شماره 1
سال ۱۳۸۶ (۴)
-
فصلنامه سیاست 1386 دوره 37 شماره 4
-
فصلنامه سیاست 1386 دوره 37 شماره 3
-
فصلنامه سیاست 1386 دوره 37 شماره 2
-
فصلنامه سیاست 1386 دوره 37 شماره 1
چکیده
پژوهش حاضر به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در فاصله سال های 32- 30 می پردازد و شیوه های دولت برای تأمین کسری بودجه و ابزارهای ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی را مورد بررسی قرار می دهد.
تبلیغات