نویسندگان:
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله

چکیده

متن


روش محاسبه :
ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه ( یا سال مطالبه‌ی مهریه ) را تقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می‌کنیم. سپس حاصل این تقسیم را، در میزان و مقدار مهریه مندرج در سند ازدواج، ضرب می‌نماییم. آنگاه میزان مهریه، به نرخ روز به دست می‌آید.
مثال: چنانچه مهریه زنی، درسال 79، مبلغ000/000/50 ریال بوده ودر سال 83، مطالبه مهریه نماید، ابتدا باید عدد شاخص کل بهای کالا در سال 83 را که طبق جدول بانک مرکزی، 46/274 بوده را تقسیم بر شاخص کل بهای کالا در سال 79 که براساس جدول مذکور 71/159 است، کرده و حاصل به دست آمده را ضرب‌در مبلغ مهریه مندرج در سند ازدواج وی ( 000/000/50 ریال ) نموده تا میزان مهریه زوجه در سال 83 ( سال مطالبه ) به دست آید.
سال     عدد شاخص    سال    عدد شاخص    سال     عدد شاخص
1315    05/0    1338    0/81    1361    5/26
1316    07/0    1339    0/88    1362    6/04
1317    07/0    1340    0/89    1363    6/67
1318    08/0    1341    0/90    1364    7/13
1319    09/0    1342    0/91    1365    8/82
1320    13/0    1343    0/95    1366    11/26
1321    25/0    1344    0/95    1367    14/52
1322    54/0    1345    0/96    1368    17/05
1323    55/0    1346    0/96    1369    18/58
1324    47/0    1347    0/98    1370    22/43
1325    42/0    1348    1/01    1371    27/90
1326    44/0    1349    1/03    1372    34/26
1327    49/0    1350    1/09    1373    46/32
1328    51/0    1351    1/15    1374    69/19
1329    42/0    1352    1/28    1375    85/26
1330    46/0    1353    1/48    1376    100/00
1331    49/0    1354    1/63    1377    118/08
1332    53/0    1355    1/90    1378    141/83
1333    62/0    1356    2/37    1379    159/71
1334    63/0    1357    2/61    1380    177/91
1335    68/0    1358    2/91    1381    205/98
1336    71/0    1359    3/59    1382    238/18
1337    72/0    1360    4/42    1383    274/46

تبلیغات